| Taupunkttemperatur in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von |
| Luft in °C | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | |
| +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -0,1 | +0,5 | +1,3 | |
| +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ±0 | +0,9 | +1,7 | +2,5 | +3,3 | |
| +6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +1,0 | +1,9 | +2,8 | +3,7 | +4,5 | +5,3 | |
| +8 | . | . | . | . | . | . | . | . | +0,7 | +1,9 | +2,9 | +3,9 | +4,8 | +5,6 | +6,5 | +7,3 | |
| +10 | . | . | -6,0 | -4,2 | -2,6 | -1,2 | +0,1 | +1,4 | +2,6 | +3,7 | +4,8 | +5,8 | +6,7 | +7,6 | +8,4 | +9,2 | |
| +11 | . | . | . | . | . | . | +1,0 | +2,3 | +3,5 | +4,7 | +5,7 | +6,7 | +7,7 | +8,6 | +9,4 | +10,2 | |
| +12 | . | . | -4,5 | -2,6 | -1,0 | +0,4 | +1,9 | +3,2 | +4,5 | +5,7 | +6,7 | +7,7 | +8,7 | +9,6 | +10,4 | +11,2 | |
| +13 | . | . | . | . | . | . | . | +4,2 | +5,5 | +6,7 | +7,7 | +8,7 | +9,7 | +10,5 | +11,4 | +12,2 | |
| +14 | . | . | -2,9 | -1,0 | +0,6 | +2,3 | +3,7 | +5,1 | +6,4 | +7,5 | +8,6 | +9,6 | +10,6 | +11,5 | +12,4 | +13,2 | |
| +15 | . | . | -2,2 | -0,3 | +1,5 | +3,2 | +4,7 | +6,1 | +7,3 | +8,5 | +9,6 | +10,6 | +11,6 | +12,5 | +13,4 | +14,2 | |
| +16 | . | . | -1,4 | +0,5 | +2,4 | +4,1 | +5,6 | +7,0 | +8,2 | +9,4 | +10,5 | +11,6 | +12,6 | +13,5 | +14,4 | +15,2 | |
| +17 | . | . | -0,6 | +1,4 | +3,3 | +5,0 | +6,5 | +7,9 | +9,2 | +10,4 | +11,5 | +12,5 | +13,5 | +14,5 | +15,3 | +16,2 | |
| +18 | . | . | +0,2 | +2,3 | +4,2 | +5,9 | +7,4 | +8,8 | +10,1 | +11,3 | +12,5 | +13,5 | +14,5 | +15,4 | +16,3 | +17,2 | |
| +19 | . | . | +1,1 | +3,2 | +5,1 | +6,8 | +8,3 | +9,8 | +11,1 | +12,3 | +13,4 | +14,5 | +15,5 | +16,4 | +17,3 | +18,2 | |
| +20 | . | . | +1,9 | +4,1 | +6,0 | +7,7 | +9,3 | +10,7 | +12,0 | +13,2 | +14,4 | +15,4 | +16,4 | +17,4 | +18,3 | +19,2 | |
| +21 | . | +0,3 | +2,8 | +5,0 | +6,9 | +8,6 | +10,2 | +11,6 | +12,9 | +14,2 | +15,3 | +16,4 | +17,4 | +18,4 | +19,3 | +20,2 | |
| +22 | . | +1,1 | +3,7 | +5,9 | +7,8 | +9,5 | +11,1 | +12,5 | +13,9 | +15,1 | +16,3 | +17,4 | +18,4 | +19,4 | +20,3 | +21,2 | |
| +23 | . | +1,9 | +4,5 | +6,7 | +8,7 | +10,4 | +12,0 | +13,5 | +14,8 | +16,1 | +17,2 | +18,3 | +19,4 | +20,3 | +21,3 | +22,2 | |
| +24 | . | +2,8 | +5,4 | +7,6 | +9,6 | +11,3 | +12,9 | +14,4 | +15,8 | +17,0 | +18,2 | +19,3 | +20,3 | +21,3 | +22,3 | +23,1 | |
| +25 | +0,5 | +3,6 | +6,2 | +8,5 | +10,5 | +12,2 | +13,9 | +15,3 | +16,7 | +18,0 | +19,1 | +20,3 | +21,3 | +22,3 | +23,2 | +24,1 | |
| +26 | +1,3 | +4,5 | +7,1 | +9,4 | +11,4 | +13,2 | +14,8 | +16,3 | +17,6 | +18,9 | +20,1 | +21,2 | +22,3 | +23,3 | +24,2 | +25,1 | |
| +28 | +3,0 | +6,1 | +8,8 | +11,1 | +13,1 | +15,0 | +16,6 | +18,1 | +19,5 | +20,8 | +22,0 | +23,2 | +24,2 | +25,2 | +26,2 | +27,1 | |
| +30 | +4,6 | +7,8 | +10,5 | +12,9 | +14,9 | +16,8 | +18,4 | +20,0 | +21,4 | +22,7 | +23,9 | +25,1 | +26,2 | +27,2 | +28,2 | +29,1 | |
| +32 | +6,2 | +9,5 | +12,2 | +14,6 | +16,7 | +18,6 | +20,3 | +21,8 | +23,3 | +24,6 | +25,8 | +27,0 | +28,1 | +29,2 | +30,2 | +31,1 | |
| +35 | +8,7 | +12,0 | +14,8 | +17,2 | +19,4 | +21,3 | +23,0 | +24,6 | +26,1 | +27,4 | +28,7 | +29,9 | +31,0 | +32,1 | +33,1 | +34,1 | |
| +40 | +12,8 | +16,2 | +19,1 | +21,6 | +23,8 | +25,8 | +27,6 | +29,2 | +30,7 | +32,1 | +33,5 | +34,7 | +35,9 | +37,0 | +38,0 | +39,0 | |
